- Home
- New Arrivals
- Trek Marlin 6 Gen 3
Trek Marlin 6 Gen 3
Trek Marlin 6 Gen 3 is a mountain bike tuned for cross-country trails, efficient climbing and confident singletrack handling. The platform is built around an Alpha Silver Aluminium frame paired wit...
Hurry up! Only 0 item(s) items left in stock
Regular price
Rs. 72,199.00 INR
Couldn't load pickup availability
- Sku: 5337078
- Available: Instock
- Collections: Bikes, Cross Country Mountain Bikes, Mountain Bikes, New Arrivals, Trek
- Type: Mountain Bike
Estimate delivery times: 3-5 days International.
Use code 'WELCOME15' for discount 15% on your first order.
Free shipping and returns: On all orders over $150.
Guarantee Safe Checkout:
Pairs well with
Trek Marlin 6 Gen 3 is made for rides where you want a dependable mountain bike. It gives you a ready bike setup, so you can compare the frame, parts and size before you buy.
The main details to look at are Frame: Alpha Silver Aluminium, Fork: RockShox Judy, 100 mm, and Wheels: Bontrager Kovee. These points help you quickly decide if this is the right choice for your bike, your fit, or the way you ride.
Key features
- Good for: rides where you want a dependable mountain bike
- Brand: Trek
- Category: Mountain Bikes
- Frame: Alpha Silver Aluminium
- Fork: RockShox Judy, 100 mm
- Wheels: Bontrager Kovee
- Tyres: Bontrager Montrose Comp, 2.40
- Drivetrain: Shimano CUES, 10-speed
- Check before buying: Check the frame size, wheel size and parts list to make sure it matches your height and riding style.
| Frame | Alpha Silver Aluminium |
|---|---|
| Fork | RockShox Judy, 100 mm |
| Wheels | Bontrager Kovee |
| Tyres | Bontrager Montrose Comp, 2.40˝ |
| Drivetrain | Shimano CUES, 10-speed |
| Brakeset | Shimano MT200 |
| Handlebar | Bontrager Alloy |
| Weight | M - 15.00 kg / 33.07 lbs |
| Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |
| Component | Specification | Frame size(s) |
|---|---|---|
| Chain | Shimano LG500 | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Head set | Semi-integrated, 1-1/8" | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Frame | Alpha Silver Aluminium, curved top tube, internal derailleur and dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5 mm ThruSkew | XS |
| Frame | Alpha Silver Aluminium, internal derailleur and dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5 mm ThruSkew | S, M, ML, L, XL, XXL |
| Fork | RockShox Judy, coil spring, preload, TurnKey lockout, 42 mm offset for 27.5" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel | XS, S |
| Fork | RockShox Judy, coil spring, preload, TurnKey lockout, 46 mm offset for 29" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel | M, ML, L, XL, XXL |
| Headset part (see also: Bearing) | 1-1/8'' threadless, sealed cartridge bearings | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Hub front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 100 mm | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Crank | Shimano U4000, 30T chainring, 170 mm length | XS, S, M, ML |
| Crank | Shimano U4000, 30T chainring, 175 mm length | L, XL, XXL |
| Pedal | VP-536 nylon platform | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Stem | Bontrager Comp, 31.8 mm, 7-degree, 35 mm length | XS, S |
| Stem | Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 50 mm length | M, ML, L |
| Stem | Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 60 mm length | XL |
| Stem | Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 70 mm length | XXL |
| Handlebar | Bontrager alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 690 mm width | XS |
| Handlebar | Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 720 mm width | S |
| Handlebar | Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width | M, ML, L, XL, XXL |
| Saddle | Bontrager Verse Short, stainless steel rails | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Rear derailleur | Shimano CUES U6000 GS | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Cassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10-speed | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Bottom bracket | Shimano, 73 mm, threaded cartridge, 122.5 mm spindle | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Seat collar | Bolt-on, 36.4 mm | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Shifter | Shimano U6000, 10-speed | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Brake rotor | Shimano RT26, 6-bolt, 160 mm | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Brake rotor | Shimano RT26, 6-bolt, 180 mm | M, ML, L, XL, XXL |
| Grips | Trek Line Comp, nylon lock-on | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Skewer rear | 173x5 mm QR | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Hub rear | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Tyre | Bontrager Montrose comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.40" | XS, S |
| Tyre | Bontrager Montrose comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.40" | M, ML, L, XL, XXL |
| Brake Set | Shimano MT200 hydraulic disc | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Seatpost | TranzX JD-YSI34, 100 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 350 mm length | XS, S |
| Seatpost | TranzX JD-YSI34, 125 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 405 mm length | M |
| Seatpost | TranzX JD-YSI34, 150 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 456 mm length | ML, L, XL |
| Seatpost | TranzX JD-YSI34, 170 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 500 mm length | XXL |
| Rim | Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless-Ready, 28-hole, 23 mm width, Presta valve | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Rim | Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless-Ready, 32-hole, 23 mm width, Presta valve | M, ML, L, XL, XXL |
| Skewer front | 116x5mm QR | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Rim strip | Bontrager TLR | XS, S, M, ML, L, XL, XXL |
| Size | Rider height | Inseam |
|---|---|---|
| XS | 4'9" - 5'1" / 145 - 155 cm | 27" - 29" / 69 - 73 cm |
| S | 5'1" - 5'5" / 155 - 165 cm | 29" - 31" / 74 - 78 cm |
| M | 5'5" - 5'10" / 165 - 177 cm | 31" - 33" / 79 - 83 cm |
| ML | 5'8" - 5'11" / 173 - 180 cm | 32" - 34" / 81 - 86 cm |
| L | 5'10" - 6'2" / 177 - 188 cm | 33" - 35" / 84 - 89 cm |
| XL | 6'2" - 6'5" / 188 - 195 cm | 35" - 36" / 89 - 91 cm |
| 2XL | 6'5" - 6'8" / 195 - 203 cm | 36" - 38" / 91 - 97 cm |
| Measurement | 14.5" | 15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.5" | 23" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame size letter | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
| Wheel size | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A Seat tube | 34.0 | 37.0 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 50.0 | 54.0 |
| B Seat tube angle | 73.8° | 73.8° | 73.4° | 73.4° | 73.4° | 73.4° | 73.4° |
| Effective seat tube angle | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C Head tube length | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 13.5 | 15.0 |
| D Head tube angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| E Top tube effective | 55.1 | 57.9 | 61.5 | 63.1 | 64.7 | 67.8 | 70.7 |
| F BB height | 31.3 | 31.3 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
| G BB drop | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| H Chainstay | 43.3 | 43.3 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| I Fork offset | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| J Trail | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| K Wheelbase | 109.2 | 112.1 | 116.3 | 118.0 | 119.7 | 123.0 | 126.1 |
| L Standover | 65.8 | 69.2 | 74.7 | 75.9 | 77.1 | 79.1 | 81.6 |
| M Reach | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 |
| N Stack | 56.3 | 57.2 | 60.9 | 61.4 | 61.8 | 63.7 | 65.1 |
People Also Bought
No related products found
Recently Viewed
No recently viewed products found